Vakuuminės krosnys iki 2500 °C


I. Vakuuminės grūdinimo krosnys inertinių dujų aplinkoje:
Modelis | Kameros matmenys mm plotis x gylis x aukštis | Talpa l | Įkrovos svoris kg | Galia kW |
---|---|---|---|---|
VF-2D-A-333 | 300x300x300 | 27 | 50 | 45 |
VF-2D-A-353 | 300x500x300 | 40 | 80 | 50 |
VF-2D-A-464 | 400x600x400 | 96 | 200 | 72 |
VF-2D-A-664 | 600x600x400 | 144 | 300 | 100 |
VF-2D-A-696 | 600x900x600 | 324 | 600 | 140 |
VF-2D-A-996 | 900x900x600 | 486 | 750 | 180 |
VF-2D-A-8128 | 800x1200x800 | 768 | 800 | 180 |
VF-2D-A-9127 | 900x1200x700 | 756 | 800 | 180 |
VF-2D-A-101510 | 1000x1500x1000 | 1500 | 1000 | 240 |
VF-2D-A-121510 | 1200x1500x950 | 1710 | 2000 | 280 |
VF-2D-A-102012 | 1000x2000x1200 | 2400 | 2500 | 300 |
II. Vakuuminės azotavimo krosnys:
Techninės charakteristikos:
– Retorta iš nerūdijančio plieno
– Vakuuminis nusiurbimas iki 5×10-2 mbar
– Intensyvios konvekcijos pagalba gaunamas optimalus
temperatūros pasiskirstymas
– Temperatūros pasiskirstymas ne daugiau ± 2 °C
– Pilnai automatizuotas visų programų valdymas



III. Vakuuminės litavimo krosnys:
Techninės charakteristikos:
– Įkrova iki 2500 kg
– Vakuumo gylis nuo 10-2 iki 10-5 mbar
– Litavimo temperatūra iki 1200 °C
– Pakrovimas horizontalus/vertikalus
– Kamera max. 1000x1500x1000 mm



V. Vakuuminės atkaitinimo krosnys:
Techninės charakteristikos:
– Retorta iš nerūdijančio plieno
– Vakuuminis nusiurbimas 5×10-2 mbar
– Apsauginė atmosfera atkaitinimo ar atleidimo metu
– Efektyvi konvekcija
– Temperatūros pasiskirstymas iki ± 3 °C
– Pilnai automatizuotas procesų valdymas
– Maks. temperatūra 750 °C
Modelis | Kameros matmenys mm | Talpa l |
---|---|---|
VF-TE-464 | 400x600x400 | 96 |
VF-TE-696 | 600x900x600 | 320 |
VF-TE-8128 | 800x1200x800 | 768 |
VF-TE-101510 | 1000x1500x1000 | 1500 |

