Laboratorinės krosnys iki 450 °C
Maksimali temperatūra nuo apl.+10 °C iki 300 °C
modelis
XUE
Universalios krosnys XUE plačiai naudojamos visoms džiovinimo,
kaitinimo, karšto konservavimo, sterilizavimo, komponentų sendinimo, kietėjimo ir bet kokiems kitiems terminiams bandymams … laboratorijose ir visuose pramonės sektoriuose .
XUE krosnys valdomos C3030 valdikliu, kuris leis jums sudaryti iki 8 segmentų temperatūros programą (4 programuojami temperatūros kėlimo (° C / min) ir 4 temperatūros palaikymo lygiai (maks. 9999 min.).
Modelis | XUE032 | XUE058 | XUE112 | XUE225 | XUE343 | XUE490 | XUE686 | XUE980 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homogeniškumas esant 105 ° C: | ± ° C | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.5 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
Stabilumas: | ± ° C | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
Kameros matmenys: | |||||||||
Kameros tūris | dm³ | 32 | 58 | 112 | 225 | 343 | 490 | 686 | 980 |
Plotis | mm | 300 | 400 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 1000 |
Gylis | mm | 270 | 360 | 450 | 450 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Aukštis | mm | 400 | 400 | 500 | 1000 | 700 | 1000 | 1400 | 1400 |
Išoriniai matmenys: | |||||||||
Bendras tūris | m³ | 0.19 | 0.26 | 0.4 | 0.65 | 0.95 | 1.24 | 1.62 | 2.18 |
Plotis | mm | 464 | 564 | 664 | 664 | 864 | 864 | 864 | 1164 |
Gylis | mm | 566 | 656 | 746 | 746 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 |
Aukštis | mm | 712 | 712 | 812 | 1312 | 1012 | 1312 | 1712 | 1717 |
Lentynos: | |||||||||
komplekte / maksimalus kiekis | vnt. | 2/6 | 2/6 | 2/8 | 2/17 | 2/11 | 2/17 | 2/25 | 2/25 |
Matmenys lentynos P x G | mm | 270 x 240 | 370 x 330 | 470 x 420 | 470 x 420 | 670 x 670 | 670 x 670 | 670 x 670 | 970 x 670 |
Maksimalus lentynos svoris / Iš viso: | kg | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 30/120 | 30/100 | 30/160 | 30/160 | 30/180 |
Kita informacija : | |||||||||
Durų skaičius | vnt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Turbinos srautas | m³ / val. | 200 | 200 | 200 | 400 | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
Ilgis x aukštis: (pasirinktinai) | mm | 130 x 200 | 200 x 200 | 180 x 350 | 350 x 350 | 350 x 550 | 350 x 550 | 350 x 550 | 180 x 350 (x 2) |
Svoris: | kg | 39 | 50 | 65 | 84 | 123 | 148 | 178 | 258 |
Elektra: | |||||||||
Galia | Vatai | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 6000 |
Įtampa | Voltai | 230V ~10A | 230V ~10A | 230V ~10A | 230V ~10A | 230V ~10A | 230V ~10A | 230V ~10A | 400V ~16A |
Maksimali temperatūra nuo apl.+10 °C iki 120 °C
modelis
XUELT
XUELT žemos temperatūros universalios krosnys idealiai tinka sendinti 50/60 °C arba džiovinti 105 °C temperatūrose.
XUELT krosnys užtikrina aukštą tikslumą esant žemai temperatūrai ir vidutinį apkrovimą jūsų elektros instaliacijai.
Idealiai tinka džiovinti, kaitinti, karštai konservuoti, komponentus sendinti, kietinti ar bet kokius kitus terminius bandymus … laboratorijose ir visuose pramonės sektoriuose. XUELT krosnys valdomos C3030 valdikliu, kuris leis jums sudaryti iki 8 segmentų temperatūros programą (4 programuojami temperatūros rampos (° C / min) ir 4 temperatūros palaikymo etapai (maks. 9999 min.).
Modelis | XUELT032 | XUELT058 | XUELT112 | XUELT225 | XUELT343 | XUELT490 | XUELT686 | XUELT980 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kameros matmenys: | |||||||||
Kameros tūris | dm³ | 32 | 58 | 112 | 225 | 343 | 490 | 686 | 980 |
Plotis | mm | 300 | 400 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 1000 |
Gylis | mm | 270 | 360 | 450 | 450 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Aukštis | mm | 400 | 400 | 500 | 1000 | 700 | 1000 | 1400 | 1400 |
Išoriniai matmenys: | |||||||||
Bendras tūris | m³ | 0.19 | 0.26 | 0.4 | 0.65 | 0.95 | 1.24 | 1.62 | 2.18 |
Plotis | mm | 464 | 564 | 664 | 664 | 864 | 864 | 864 | 1164 |
Gylis | mm | 566 | 656 | 746 | 746 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 |
Aukštis | mm | 712 | 712 | 812 | 1312 | 1012 | 1312 | 1712 | 1717 |
Lentynos: | |||||||||
komplekte / maksimalus kiekis | vnt. | 2/6 | 2/6 | 2/8 | 2/17 | 2/11 | 2/17 | 2/25 | 2/25 |
Matmenys lentynos P x G | mm | 270 x 240 | 370 x 330 | 470 x 420 | 470 x 420 | 670 x 670 | 670 x 670 | 670 x 670 | 970 x 670 |
Maksimalus lentynos svoris / Iš viso: | kg | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 30/120 | 30/100 | 30/160 | 30/160 | 30/180 |
Kita informacija : | |||||||||
Durų skaičius | vnt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Turbinos srautas | m³ / val. | 120 | 120 | 120 | 240 | 290 | 290 | 580 | 580 |
Ilgis x aukštis: (pasirinktinai) | mm | 130 x 200 | 200 x 200 | 180 x 350 | 350 x 350 | 350 x 550 | 350 x 550 | 350 x 550 | 180 x 350 (x 2) |
Svoris: | kg | 39 | 50 | 65 | 84 | 123 | 148 | 178 | 258 |
Elektra: | |||||||||
Galia | Vatai | 375 | 500 | 500 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 3000 |
Įtampa | Voltai | 230V ~4A | 230V ~4A | 230V ~4A | 230V ~6A | 230V ~10A | 230V ~10A | 230V ~10A | 230V ~16A |
Maksimali temperatūra
nuo apl.+10 °C iki 450 °C
modelis
XEHT
Aukštos temperatūros krosnys tinka daugeliui procesų: deginimas, , kaitinimas, grūdinimas, sterilizacija aukštoje temperatūroje, bandymai…
Modelis | XUELT112 | XUELT343 | |
---|---|---|---|
Kameros matmenys: | |||
Kameros tūris | dm³ | 112 | 343 |
Plotis | mm | 500 | 700 |
Gylis | mm | 450 | 700 |
Aukštis | mm | 500 | 700 |
Išoriniai matmenys: | |||
Bendras tūris | m³ | 0.71 | 2.29 |
Plotis | mm | 812 | 1250 |
Gylis | mm | 920 | 1215 |
Aukštis | mm | 948 | 1510 |
Lentynos: | |||
komplekte / maksimalus kiekis | vnt. | 2/8 | 2/12 |
Matmenys lentynos P x G | mm | 470 x 420 | 670 x 670 |
Maksimalus lentynos svoris / Iš viso: | kg | 30/60 | 30/180 |
Kita informacija : | |||
Durų skaičius | vnt. | 1 | 1 |
Turbinos srautas | m³ / val. | 200 | 1400 |
Svoris: | kg | 265 | 285 |
Elektra: | |||
Galia | kW | 5 | 12 |
Įtampa | V / A | 230V ~4A | 400V ~20A |
Maksimali temperatūra
nuo apl.+5 °C iki 80 °C
modelis
XBE
XBE bakteriologiniai inkubatoriai leidžia itin tiksliai išlaikyti gaminius iki 80°C maksimalioje temperatūroje. Visų pirma, jie yra pritaikyti visoms biologinėms, bakteriologinėms, medicinos, farmacijos laboratorijoms ir daugumai standartinių inkubacinių procesų esant 37 ° C temperatūrai, kokybės kontrolei ir kt.
XBE inkubatoriai valdomi C3030 valdikliu, kuris leis jums sudaryti iki 8 segmentų temperatūros programą (maks. 9999 min).
Modelis | XBE032 | XBE058 | XBE112 | |
---|---|---|---|---|
Homogeniškumas esant 105 ° C: | ± ° C | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
Stabilumas: | ± ° C | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
Kameros matmenys: | ||||
Kameros tūris | dm³ | 32 | 58 | 112 |
Plotis | mm | 300 | 400 | 500 |
Gylis | mm | 270 | 360 | 450 |
Aukštis | mm | 400 | 400 | 500 |
Išoriniai matmenys: | ||||
Bendras tūris | m³ | 0.19 | 0.26 | 0.4 |
Plotis | mm | 464 | 564 | 664 |
Gylis | mm | 566 | 656 | 746 |
Aukštis | mm | 712 | 712 | 812 |
Lentynos: | ||||
komplekte / maksimalus kiekis | vnt. | 2/6 | 2/6 | 2/8 |
Matmenys lentynos P x G | mm | 270 x 240 | 370 x 330 | 470 x 420 |
Maksimalus lentynos svoris / Iš viso: | kg | 30/60 | 30/60 | 30/60 |
Kita informacija : | ||||
Durų skaičius | vnt. | 1 | 1 | 1 |
Turbinos srautas | m ³/ val. | 110 | 110 | 110 |
Ilgis x aukštis: (pasirinktinai) | mm | 130 x 200 | 200 x 200 | 180 x 350 |
Svoris: | kg | 42 | 50 | 65 |
Elektra: | ||||
Galia | Vatai | 145 | 165 | 240 |
Įtampa | Voltai | 230V ~5A | 230V ~5A | 230V ~5A |
Maksimali temperatūra nuo apl. 0 °C iki 60 °C
modelis
XBR
Inkubatoriai su šaldymu yra idealus sprendimas žemos temperatūros produktų terminiams procesams. Jie tinka medicinos ir mikrobiologijos laboratorijoms, taip pat kokybės kontrolei pramonės šakose.
Modelis | XBR112 | XBR225 | |
---|---|---|---|
Homogeniškumas esant 20 ° C: | ± ° C | <0,8 | <1,0 |
Kameros matmenys: | |||
Kameros tūris | dm³ | 112 | 225 |
Plotis | mm | 500 | 500 |
Gylis | mm | 450 | 450 |
Aukštis | mm | 500 | 1000 |
Išoriniai matmenys: | |||
Bendras tūris | m³ | 0.54 | 0.82 |
Plotis | mm | 683 | 683 |
Gylis | mm | 772 | 784 |
Aukštis | mm | 1033 | 1533 |
Lentynos: | |||
komplekte / maksimalus kiekis | vnt. | 2/8 | 2/17 |
Matmenys lentynos P x G | mm | 470 x 420 | 470 x 420 |
Maksimalus lentynos svoris / Iš viso: | kg | 30/60 | 30/120 |
Kita informacija : | |||
Durų skaičius | vnt. | 1 | 1 |
Turbinos srautas | m³ / val. | 328 | 328 |
Svoris: | kg | 76 | 115 |
Elektra: | |||
Galia | Vatai | 750 | 750 |
Įtampa | Voltai | 230V ~10A | 230V ~10A |
Maksimali temperatūra nuo apl.+ 20 °C iki 200 °C
modelis
XFE
Šios vakuuminės krosnys yra tinkamos džiovinti, degazuoti, termiškai apdoroti medžiagas, kurioms gresia oksidacija, greitam miltelių ir granulių džiovinimui, tiek laboratorijose, tiek farmacijos ir kosmetikos pramonėje, plastikų, elektronikos, chemijos ar maisto pramonėje.
Modelis | XFE020 | XFE050 | |
---|---|---|---|
Kameros matmenys: | |||
Kameros tūris | dm³ | 20 | 50 |
Plotis | mm | 250 | 320 |
Gylis | mm | 320 | 500 |
Aukštis | mm | 250 | 320 |
Išoriniai matmenys: | |||
Bendras tūris | m³ | 0.19 | 0.32 |
Plotis | mm | 480 | 550 |
Gylis | mm | 642 | 822 |
Aukštis | mm | 628 | 700 |
Lentynos: | |||
komplekte / maksimalus kiekis | vnt. | 1/4 | 1/6 |
Matmenys lentynos P x G | mm | 240x280 | 310x460 |
Maksimalus lentynos svoris / Iš viso: | kg | 30/60 | 30/60 |
Kita informacija : | |||
Svoris: | kg | 57 | 70 |
Elektra: | |||
Galia | Vatai | 800 | 1200 |
Įtampa | Voltai | 230 | 230 |
Maksimali temperatūra nuo apl. +20 °C iki 200 °C
modelis
XFP
XFP vakuuminėse krosnyse tinka džiovinti „jautrius” produktus, degazuoti, termiškai apdoroti medžiagas, kurioms proceso metu gresia oksidacija, greitai išdžiovinti miltelius ar granules laboratorijose, taip pat farmacijos ir kosmetikos pramonėje, plastiko, elektronikos, chemijos ar maisto pramonėje.
Vakuumo diapazonas 10 – 2 mbar pasirinktinai.
Modelis | XFP020 | XFP050 | XFP120 | XFP240 | XFP320 | XFP512 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stabilumas: | ± ° C | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
Kameros matmenys: | |||||||
Kameros tūris | dm³ | 20 | 51 | 110 | 220 | 316 | 512 |
Plotis | mm | 250 | 320 | 470 | 470 | 650 | 800 |
Gylis | mm | 320 | 500 | 500 | 1000 | 750 | 800 |
Aukštis | mm | 250 | 320 | 470 | 470 | 650 | 800 |
Išoriniai matmenys: | |||||||
Bendras tūris | m³ | 0.21 | 0.35 | 0.66 | 1.14 | 1.34 | 1.73 |
Plotis | mm | 510 | 580 | 800 | 812 | 992 | 1130 |
Gylis | mm | 585 | 765 | 820 | 1375 | 1095 | 1150 |
Aukštis | mm | 715 | 785 | 1000 | 1018 | 1230 | 1330 |
Lentynos: | |||||||
komplekte / maksimalus kiekis | vnt. | 1/4 | 1/5 | 1/8 | 1/8 | 1/11 | 1/15 |
Matmenys lentynos P x G | mm | 224x280 | 294x460 | 444x460 | 444x960 | 624x710 | 772x760 |
Maksimalus lentynos svoris / Iš viso: | kg | 30/60 | 30/60 | 30/90 | 30/90 | 30/120 | 30/200 |
Kita informacija : | |||||||
Durų skaičius | vnt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Svoris: | kg | 60 | 85 | 175 | 270 | 320 | 370 |
Elektra: | |||||||
Galia | Vatai | 800 | 1200 | 2400 | 3250 | 6000 | 9000 |
Įtampa | Voltai | 230V ~16A | 230V ~16A | 230V ~16A | 230V ~16A | 400V ~16A | 400V ~20A |
Maksimali temperatūra nuo apl.+10 °C iki 60 °C
modelis
XAS
Stiklinių indų džiovinimo spintos skirtos stikliniams indams džiovinti ir laikyti, į spintos tūrį yra pučiamas iki 60 °C pašildytas oras. Vidutinė oro cirkuliacija spintelės viduje taip pat tinka švelniam džiovinimui. Džiovinimo spintos yra funkcionalios, lengvai naudojamos, lengvai prižiūrimos ir ekonomiškos.
Modelis | XAS320 | XAS800 | |
---|---|---|---|
Kameros matmenys: | |||
Kameros tūris | dm³ | 320 | 800 |
Plotis | mm | 900 | 320 |
Gylis | mm | 600 | 500 |
Aukštis | mm | 600 | 320 |
Išoriniai matmenys: | |||
Bendras tūris | m³ | 0.61 | 0.35 |
Plotis | mm | 946 | 580 |
Gylis | mm | 736 | 765 |
Aukštis | mm | 883 | 785 |
Lentynos: | |||
komplekte / maksimalus kiekis | vnt. | 2/6 | 1/5 |
Matmenys lentynos P x G | mm | 892x596 | 294x460 |
Maksimalus lentynos svoris / Iš viso: | kg | 30/60 | 30/60 |
Kita informacija : | |||
Durų skaičius | vnt. | 2 | dvigubos |
Variklio ir turbinos srautas | m³/val. | 260 | 390 |
Svoris: | kg | 92 | 115 |
Elektra: | |||
Galia | Vatai | 2000 | 2000 |
Įtampa | Voltai | 230V ~16A | 230V ~16A |