Laboratorinės krosnys iki 3000 °C



INDUSTRIAL-LINE modelių serijos KTQ krosnys iki 1800 °C
Jums sukurta KTQ modelių serija yra dešimtmečius sukauptos pramoninių krosnių tatybos patirties rezultatas. KTQ krosnis skirta reikliems šiluminiams procesams, sujungia gerai išbandytas technologijas ir naujoviškus komponentus. KTQ modelių serija, kurios kameros tūris yra nuo 5 l iki 120 l, atitinka individualius sukepinimo krosnių reikalavimus jūsų reikliems šiluminiams procesams iki 1800 °C. Kliento pageidavimu sistemoje gali būti įrengtas automatinis išmetimo sklendės valdymas, kurį operatorius laisvai programuoja, esant < 800 °C temperatūros diapazonui. Programavimas ir proceso dujų valdymas vyksta naudojant gerai išbandytą, pačių sukurtą įvesties sistemą per HMI arba pramoninį valdiklį.
Be to, pasirinktinai galima įsigyti oro tiekimo sistemą su oro pašildymu ir be jo, proceso dujų reguliatorių arba izoliaciją be pluošto.
Šildymo elementai, pagaminti iš molibdeno disilicido arba SiC su optimizuotu išdėstymu, užtikrina vienodą kameros temperatūrą ir sukepinimą be dujų. Visi šildymo elementai yra sujungti lygiagrečiai, o tai reiškia, kad elementui lūžus sugenda tik paveiktas, o likusieji veikia toliau. Simetriški jų laidai ir lengva prieiga palengvina greitą pakeitimą.
Modelis | Kameros plotis mm | Kameros gylis mm | Kameros aukštis mm | Tūris litrais | Išorės plotis mm | Išorės gylis mm | Išorės aulštis mm | Maks. T °C | Įtampa V | Svoris kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTQ 5-1450 | 150 | 160 | 200 | 5 | 800 | 550 | 740 | 1450 | 400 3N~ | 200 |
KTQ 10-1450 | 200 | 250 | 200 | 10 | 600 | 700 | 1600 | 1450 | 400 3N~ | 220 |
KTQ 20-1450 | 280 | 280 | 260 | 20 | 660 | 730 | 1800 | 1450 | 400 3N~ | 280 |
KTQ 40-1450 | 300 | 400 | 360 | 40 | 680 | 850 | 1800 | 1450 | 400 3N~ | 370 |
KTQ 60-1450 | 340 | 400 | 450 | 60 | 720 | 850 | 1900 | 1450 | 400 3N~ | 500 |
KTQ 80-1450 | 400 | 400 | 500 | 80 | 780 | 850 | 1900 | 1450 | 400 3N~ | 650 |
KTQ 120-1450 | 500 | 500 | 500 | 120 | 880 | 1000 | 1900 | 1450 | 400 3N~ | 750 |
KTQ 5-1600 | 150 | 160 | 200 | 5 | 800 | 550 | 740 | 1600 | 400 3N~ | 200 |
KTQ 10-1600 | 200 | 250 | 200 | 10 | 600 | 700 | 1600 | 1600 | 400 3N~ | 220 |
KTQ 20-1600 | 280 | 280 | 260 | 20 | 660 | 730 | 1800 | 1600 | 400 3N~ | 280 |
KTQ 40-1600 | 300 | 400 | 360 | 40 | 680 | 850 | 1800 | 1600 | 400 3N~ | 370 |
KTQ 60-1600 | 340 | 400 | 450 | 60 | 720 | 850 | 1900 | 1600 | 400 3N~ | 500 |
KTQ 80-1600 | 400 | 400 | 500 | 80 | 780 | 850 | 1900 | 1600 | 400 3N~ | 650 |
KTQ 120-1600 | 500 | 500 | 500 | 120 | 880 | 1000 | 1900 | 1600 | 400 3N~ | 750 |
KTQ 5-1700 | 150 | 160 | 200 | 5 | 800 | 550 | 740 | 1700 | 400 3N~ | 200 |
KTQ 10-1700 | 200 | 250 | 200 | 10 | 600 | 700 | 1600 | 1700 | 400 3N~ | 220 |
KTQ 20-1700 | 280 | 280 | 260 | 20 | 660 | 730 | 1800 | 1700 | 400 3N~ | 280 |
KTQ 40-1700 | 300 | 400 | 360 | 40 | 680 | 850 | 1800 | 1700 | 400 3N~ | 370 |
KTQ 60-1700 | 340 | 400 | 450 | 60 | 720 | 850 | 1900 | 1700 | 400 3N~ | 500 |
KTQ 80-1700 | 400 | 400 | 500 | 80 | 780 | 850 | 1900 | 1700 | 400 3N~ | 650 |
KTQ 120-1700 | 500 | 500 | 500 | 120 | 880 | 1000 | 1900 | 1700 | 400 3N~ | 750 |
KTQ 5-1800 | 150 | 160 | 200 | 5 | 800 | 550 | 740 | 1800 | 400 3N~ | 200 |
KTQ 10-1800 | 200 | 250 | 200 | 10 | 600 | 700 | 1600 | 1800 | 400 3N~ | 220 |
KTQ 20-1800 | 280 | 280 | 260 | 20 | 660 | 730 | 1800 | 1800 | 400 3N~ | 280 |
KTQ 40-1800 | 300 | 400 | 360 | 40 | 680 | 850 | 1800 | 1800 | 400 3N~ | 370 |
KTQ 60-1800 | 340 | 400 | 450 | 60 | 720 | 850 | 1900 | 1800 | 400 3N~ | 500 |
KTQ 80-1800 | 400 | 400 | 500 | 80 | 780 | 850 | 1900 | 1800 | 400 3N~ | 650 |
KTQ 120-1800 | 500 | 500 | 500 | 120 | 880 | 1000 | 1900 | 1800 | 400 3N~ | 750 |
Jei turite klausimų apie šias krosnis arba norite gauti daugiau informacijos ar patarimų, nedvejodami susisiekite su mumis.